Résultats des masculins:
D'après Patrick Montel , Denis aurait 20 ans il n'est donc plus vétéran. C'est donc reparti pour 20 ans. Ce Denis ne serait-ce pas Hiro Nakamura de la série "Heroes" celui qui voyage dans le temps.
Mendoza blessé au poignet et David Weir malade remplacé par un autre anglais qui n'était pas sélectionné je crois ???
Bravo Denis, pour cette 5ème place.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | Kurt Fearnley | 3:26.30 | . | |
| 2 | 1206 | Soejima Masazumi | 3:26.62 | . | |
| 3 | 1209 | Marcel Hug | 3:26.71 | . | |
| 4 | 1205 | Kota Hokinoue | 3:27.10 | . | |
| 5 | 1202 | Denis Lemeunier | 3:27.97 | . | |
| 6 | 1204 | Jun Hiromichi | 3:28.13 | . | |
| 7 | 1203 | Brian Alldis | 3:28.41 | . | |
| 8 | 1210 | Prawat Wahorum | 3:28.90 | . | |
| 9 | 1207 | Aaron Gordian | 3:29.06 | . |



